Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Gaizka López

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Avus15 º0 puntosB.R.M. P831 ª672005-01-23
Hockenheim10 º2 puntosHonda RA3001 ª672005-02-13
Watkins Glen Int.4 º9 puntosLotus 491 ª672005-02-20
Oulton Park3 º9 puntosBrabham BT241 ª672005-03-06
Spa Francorchamps1 º13 puntosEagle Weslake1 ª672005-03-13
Le Mans Circuit Bugatti3 º8 puntosFerrari 3121 ª672005-04-03
Zeltweg1 º14 puntosCooper T811 ª672005-04-10
Suzuka9 º2 puntosFerrari 3121 ª672005-04-24
Clermont-Ferrand2 º10 puntosBrabham BT241 ª672005-05-15
Laguna Seca3 º10 puntosHonda RA3001 ª672005-05-22
Silverstone Circuit1 º14 puntosEagle Weslake1 ª672005-05-29
Brands Hatch1 º13 puntosB.R.M. P831 ª672005-06-05
Circuito del Jarama2 º10 puntosCooper T811 ª672005-06-19
Nürburgring5 º7 puntosLotus 491 ª672005-06-26
Kyalami_691 º15 puntosMatra MS801 ª692006-03-19
Brands Hatch_693 º8 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Silverstone_691 º14 puntosBRM P1391 ª692006-04-09
Circuito del Jarama_692 º11 puntosBRM P1391 ª692006-04-23
Monaco_696 º5 puntosLotus 49B1 ª692006-05-21
Zandvoort_691 º15 puntosFerrari 312/691 ª692006-10-01
Silverstone_691 º14 puntosMatra MS801 ª692006-10-22
Nürburgring_691 º15 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Oulton Park_691 º14 puntosLotus 631 ª692006-11-05
Monza_691 º14 puntosFerrari 312/691 ª692006-11-12
Mosport Park_691 º13 puntosBrabham BT26A1 ª692006-11-26
Watkins Glen Int._692 º10 puntosLotus 49B1 ª692006-12-03
Mexico_691 º15 puntosMcLaren M71 ª692006-12-17
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006