Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Albert Centelles

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Avus12 º0 puntosB.R.M. P831 ª672005-01-23
Hockenheim9 º2 puntosHonda RA3001 ª672005-02-13
Watkins Glen Int.3 º8 puntosLotus 491 ª672005-02-20
Oulton Park10 º1 puntosBrabham BT241 ª672005-03-06
Spa Francorchamps2 º11 puntosEagle Weslake1 ª672005-03-13
Le Mans Circuit Bugatti12 º0 puntosFerrari 3121 ª672005-04-03
Zeltweg5 º6 puntosCooper T811 ª672005-04-10
Suzuka11 º0 puntosFerrari 3121 ª672005-04-24
Brands Hatch4 º7 puntosB.R.M. P831 ª672005-06-05
Nürburgring6 º5 puntosLotus 491 ª672005-06-26
Brands Hatch_6915 º0 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006