Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de David Castells

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Avus14 º0 puntosB.R.M. P831 ª672005-01-23
Hockenheim3 º9 puntosHonda RA3001 ª672005-02-13
Watkins Glen Int.8 º3 puntosLotus 491 ª672005-02-20
Oulton Park15 º0 puntosBrabham BT241 ª672005-03-06
Le Mans Circuit Bugatti14 º0 puntosFerrari 3121 ª672005-04-03
Zeltweg7 º4 puntosCooper T811 ª672005-04-10
Clermont-Ferrand5 º6 puntosBrabham BT241 ª672005-05-15
Laguna Seca12 º0 puntosHonda RA3001 ª672005-05-22
Silverstone_699 º2 puntosMatra MS801 ª692006-10-22
Nürburgring_699 º2 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Oulton Park_695 º6 puntosLotus 631 ª692006-11-05
Monza_693 º8 puntosFerrari 312/691 ª692006-11-12
Mosport Park_694 º7 puntosBrabham BT26A1 ª692006-11-26
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006