Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Lesmes González

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Watkins Glen Int.12 º0 puntosLotus 491 ª672005-02-20
Circuito del Jarama8 º3 puntosCooper T811 ª672005-06-19
Kyalami_699 º2 puntosMatra MS801 ª692006-03-19
Brands Hatch_699 º2 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Silverstone_6910 º1 puntosBRM P1391 ª692006-04-09
Circuito del Jarama_698 º4 puntosBRM P1391 ª692006-04-23
Monaco_697 º4 puntosLotus 49B1 ª692006-05-21
Clermont-Ferrand_692 º10 puntosMatra MS801 ª692006-10-15
Silverstone_697 º4 puntosMatra MS801 ª692006-10-22
Nürburgring_695 º6 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Oulton Park_693 º8 puntosLotus 631 ª692006-11-05
Mosport Park_695 º6 puntosBrabham BT26A1 ª692006-11-26
Watkins Glen Int._695 º6 puntosLotus 49B1 ª692006-12-03
Mexico_693 º9 puntosMcLaren M71 ª692006-12-17
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006