Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Xavi Aldea

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Avus9 º2 puntosB.R.M. P831 ª672005-01-23
Hockenheim8 º3 puntosHonda RA3001 ª672005-02-13
Watkins Glen Int.7 º4 puntosLotus 491 ª672005-02-20
Oulton Park12 º0 puntosBrabham BT241 ª672005-03-06
Spa Francorchamps17 º0 puntosEagle Weslake1 ª672005-03-13
Le Mans Circuit Bugatti6 º5 puntosFerrari 3121 ª672005-04-03
Suzuka15 º0 puntosFerrari 3121 ª672005-04-24
Circuito del Jarama5 º6 puntosCooper T811 ª672005-06-19
Nürburgring10 º1 puntosLotus 491 ª672005-06-26
Kyalami_693 º8 puntosMatra MS801 ª692006-03-19
Brands Hatch_694 º7 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Silverstone_696 º5 puntosBRM P1391 ª692006-04-09
Circuito del Jarama_6913 º0 puntosBRM P1391 ª692006-04-23
Monaco_695 º6 puntosLotus 49B1 ª692006-05-21
Zandvoort_699 º2 puntosFerrari 312/691 ª692006-10-01
Clermont-Ferrand_697 º4 puntosMatra MS801 ª692006-10-15
Nürburgring_694 º7 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Monza_694 º8 puntosFerrari 312/691 ª692006-11-12
Mosport Park_692 º12 puntosBrabham BT26A1 ª692006-11-26
Mexico_698 º3 puntosMcLaren M71 ª692006-12-17
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006