Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Manuel Zamora

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Oulton Park4 º7 puntosBrabham BT241 ª672005-03-06
Spa Francorchamps9 º2 puntosEagle Weslake1 ª672005-03-13
Le Mans Circuit Bugatti5 º6 puntosFerrari 3121 ª672005-04-03
Suzuka4 º7 puntosFerrari 3121 ª672005-04-24
Clermont-Ferrand7 º4 puntosBrabham BT241 ª672005-05-15
Laguna Seca8 º3 puntosHonda RA3001 ª672005-05-22
Silverstone Circuit5 º7 puntosEagle Weslake1 ª672005-05-29
Brands Hatch6 º5 puntosB.R.M. P831 ª672005-06-05
Kyalami_695 º7 puntosMatra MS801 ª692006-03-19
Brands Hatch_692 º10 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Silverstone_694 º7 puntosBRM P1391 ª692006-04-09
Circuito del Jarama_699 º2 puntosBRM P1391 ª692006-04-23
Monaco_692 º10 puntosLotus 49B1 ª692006-05-21
Clermont-Ferrand_693 º10 puntosMatra MS801 ª692006-10-15
Silverstone_6910 º1 puntosMatra MS801 ª692006-10-22
Nürburgring_697 º4 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Oulton Park_692 º11 puntosLotus 631 ª692006-11-05
Monza_692 º11 puntosFerrari 312/691 ª692006-11-12
Mosport Park_693 º9 puntosBrabham BT26A1 ª692006-11-26
Watkins Glen Int._691 º15 puntosLotus 49B1 ª692006-12-03
Mexico_695 º6 puntosMcLaren M71 ª692006-12-17
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006