Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Dani Torre

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Kyalami_697 º4 puntosMatra MS801 ª692006-03-19
Brands Hatch_696 º5 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Silverstone_6912 º0 puntosBRM P1391 ª692006-04-09
Circuito del Jarama_697 º4 puntosBRM P1391 ª692006-04-23
Monaco_698 º3 puntosLotus 49B1 ª692006-05-21
Zandvoort_693 º9 puntosFerrari 312/691 ª692006-10-01
Clermont-Ferrand_698 º3 puntosMatra MS801 ª692006-10-15
Silverstone_693 º8 puntosMatra MS801 ª692006-10-22
Nürburgring_696 º5 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Oulton Park_696 º5 puntosLotus 631 ª692006-11-05
Monza_697 º4 puntosFerrari 312/691 ª692006-11-12
Mosport Park_698 º3 puntosBrabham BT26A1 ª692006-11-26
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006