Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Xavier Gállego

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Brands Hatch_698 º3 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Silverstone_698 º4 puntosBRM P1391 ª692006-04-09
Circuito del Jarama_6910 º1 puntosBRM P1391 ª692006-04-23
Monaco_6910 º1 puntosLotus 49B1 ª692006-05-21
Zandvoort_696 º5 puntosFerrari 312/691 ª692006-10-01
Clermont-Ferrand_695 º6 puntosMatra MS801 ª692006-10-15
Silverstone_695 º7 puntosMatra MS801 ª692006-10-22
Nürburgring_698 º3 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Oulton Park_698 º3 puntosLotus 631 ª692006-11-05
Monza_698 º3 puntosFerrari 312/691 ª692006-11-12
Mosport Park_697 º4 puntosBrabham BT26A1 ª692006-11-26
Watkins Glen Int._696 º5 puntosLotus 49B1 ª692006-12-03
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006