Usuario
Contraseña
Inscripción GPLE
Noticias
Clasificación
Calendario
Periódicos
Pilotos
Equipos
Reglas
GPLRA Reports
Download Setups
Hall of Fame
Hall of Fame Equipos
Hall of Fame Coches
Foro SimsE
Team Spain

Histórico de Eduardo

País CircuitoPosición Puntos ObtenidosCoche DivisiónModo Fecha
Avus2 º10 puntosB.R.M. P831 ª672005-01-23
Hockenheim4 º7 puntosHonda RA3001 ª672005-02-13
Watkins Glen Int.1 º13 puntosLotus 491 ª672005-02-20
Oulton Park5 º6 puntosBrabham BT241 ª672005-03-06
Spa Francorchamps15 º0 puntosEagle Weslake1 ª672005-03-13
Le Mans Circuit Bugatti7 º4 puntosFerrari 3121 ª672005-04-03
Zeltweg2 º11 puntosCooper T811 ª672005-04-10
Suzuka18 º0 puntosFerrari 3121 ª672005-04-24
Clermont-Ferrand3 º9 puntosBrabham BT241 ª672005-05-15
Laguna Seca2 º10 puntosHonda RA3001 ª672005-05-22
Silverstone Circuit8 º3 puntosEagle Weslake1 ª672005-05-29
Brands Hatch2 º11 puntosB.R.M. P831 ª672005-06-05
Circuito del Jarama3 º9 puntosCooper T811 ª672005-06-19
Nürburgring8 º3 puntosLotus 491 ª672005-06-26
Kyalami_6910 º1 puntosMatra MS801 ª692006-03-19
Brands Hatch_6911 º0 puntosLotus 631 ª692006-03-26
Silverstone_697 º4 puntosBRM P1391 ª692006-04-09
Monaco_694 º7 puntosLotus 49B1 ª692006-05-21
Zandvoort_697 º4 puntosFerrari 312/691 ª692006-10-01
Clermont-Ferrand_691 º13 puntosMatra MS801 ª692006-10-15
Silverstone_692 º11 puntosMatra MS801 ª692006-10-22
Nürburgring_692 º11 puntosBrabham BT26A1 ª692006-10-29
Oulton Park_6910 º1 puntosLotus 631 ª692006-11-05
Monza_695 º6 puntosFerrari 312/691 ª692006-11-12
Watkins Glen Int._694 º8 puntosLotus 49B1 ª692006-12-03
Mexico_696 º5 puntosMcLaren M71 ª692006-12-17
Thanks Andre Barbosa for the PHP/MYSQL code and Miguel Rodriguez for the awesome graphic scheme.
© GPLE 2001-2006